| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| الريال السعودي | 138.5 ر.ي | 139 ر.ي | - |
| الدولار | 522 ر.ي | 523 ر.ي | - |
| الدولار الأمريكي (USD) | 535.00 ر.ي | 538.00 ر.ي | أسعار الصرف الرسمية |
| الريال السعودي (SAR) | 140.00 ر.ي | 140.50 ر.ي | ثبات تداول العملات |
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| الريال السعودي | 410 ر.ي | 413 ر.ي | - |
| الريال السعودي | 410 ر.ي | 413 ر.ي | - |
| الدولار | 1573 ر.ي | 1558 ر.ي | - |
| الدولار | 1573 ر.ي | 1558 ر.ي | - |
| الريال السعودي (SAR) | 501.00 ر.ي | 503.50 ر.ي | تحديث تعاملات السوق |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 518.00 ر.ي | 522.00 ر.ي | استقرار سعري نسبي |
| الصنف / العيار | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24 (جرام) | 148,000 ر.ي | 154,000 ر.ي | خام نقي بدون مصنعية |
| ذهب عيار 21 (جرام) | 130,000 ر.ي | 136,000 ر.ي | الأكثر تداولاً ومبيعاً |
| ذهب عيار 18 (جرام) | 111,000 ر.ي | 117,000 ر.ي | تشكيلات مجوهرات إيطالية |
| الجنيه الذهب (8 جرام) | 1,040,000 ر.ي | 1,080,000 ر.ي | جنيه جورج عيار 21 |
| الصنف / العيار | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| ذهب عيار 21 (جرام) | 38,000 ر.ي | 40,500 ر.ي | أسواق الصاغة المركزية |
| الجنيه الذهب (صنعاء) | 305,000 ر.ي | 315,000 ر.ي | استقرار التداول |
| الصنف | الوحدة | السعر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| سمك الثمد الطازج | ريال / كجم | 12,000 ر.ي | وفرة كبيرة في مراكز الإنزال |
| سمك الديرك (كنعد) | ريال / كجم | 24,000 ر.ي | جودة ممتازة حراج صيرة |
| سمك الباغة (حجم كبير) | ريال / كجم | 3,000 ر.ي | إقبال واسع من المستهلكين |
| الجمبري (روبيان وسط) | ريال / كجم | 28,000 ر.ي | صيد خليج عدن الطازج |
| الصنف | الوحدة | السعر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| لحم غنمي بلدي طازج | ريال / كجم | 22,000 ر.ي | مسالخ ومحلات الجزارة المعتمدة |
| لحم بقري بلدي (عجل) | ريال / كجم | 18,000 ر.ي | لحوم طازجة يومية |
| الصنف | الوحدة | السعر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| الطماطم البلدي (سلة/كيلو) | ريال / كجم | 1,500 ر.ي | وفرة تدفق محاصيل مزارع لحج وأبين |
| البطاطس المحلي | ريال / كجم | 1,800 ر.ي | استقرار التوريد المركزي |
| البصل الأحمر | ريال / كجم | 2,000 ر.ي | جودة ممتازة صنف أول |
| الليمون الحامض | ريال / كجم | 2,500 ر.ي | محصول محلي طازج |
| الموز البلدي | ريال / كجم | 1,200 ر.ي | موز مزارع تهامة وأبين |
| التفاح السكري | ريال / كجم | 3,500 ر.ي | تفاح مستورد ومحلي |
| البرتقال الشتوي | ريال / كجم | 2,800 ر.ي | وفرة مع موسم الجني |
أسعار صرف العملات الأجنبية — صنعاء
أسعار الذهب والمجوهرات — عدن
أسعار الأسماك واللحوم — عدن
أسعار الخضار والفواكه — عام
*نادي رجال الأعمال بعدن يدشن النسخة الثانية من معرض (BC EXPO 2)* *بحضور عدد من أعضاء الحكومة*