| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| الريال السعودي | 138.5 ر.ي | 139 ر.ي | - |
| الدولار | 522 ر.ي | 523 ر.ي | - |
| الدولار الأمريكي (USD) | 535.00 ر.ي | 538.00 ر.ي | أسعار الصرف الرسمية |
| الريال السعودي (SAR) | 140.00 ر.ي | 140.50 ر.ي | ثبات تداول العملات |
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| الريال السعودي | 410 ر.ي | 413 ر.ي | - |
| الريال السعودي | 410 ر.ي | 413 ر.ي | - |
| الدولار | 1573 ر.ي | 1558 ر.ي | - |
| الدولار | 1573 ر.ي | 1558 ر.ي | - |
| الريال السعودي (SAR) | 501.00 ر.ي | 503.50 ر.ي | تحديث تعاملات السوق |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 518.00 ر.ي | 522.00 ر.ي | استقرار سعري نسبي |
حاسبة تحويل العملات والصرف
حساب فوري بالريال اليمني
المبلغ المقابل بالريال اليمني:
0.00 ر.ي
أسعار صرف العملات الأجنبية — صنعاء
*نادي رجال الأعمال بعدن يدشن النسخة الثانية من معرض (BC EXPO 2)* *بحضور عدد من أعضاء الحكومة*