| الصنف | الوحدة | السعر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| الطماطم البلدي (سلة/كيلو) | ريال / كجم | 1,500 ر.ي | وفرة تدفق محاصيل مزارع لحج وأبين |
| البطاطس المحلي | ريال / كجم | 1,800 ر.ي | استقرار التوريد المركزي |
| البصل الأحمر | ريال / كجم | 2,000 ر.ي | جودة ممتازة صنف أول |
| الليمون الحامض | ريال / كجم | 2,500 ر.ي | محصول محلي طازج |
| الموز البلدي | ريال / كجم | 1,200 ر.ي | موز مزارع تهامة وأبين |
| التفاح السكري | ريال / كجم | 3,500 ر.ي | تفاح مستورد ومحلي |
| البرتقال الشتوي | ريال / كجم | 2,800 ر.ي | وفرة مع موسم الجني |
أسعار الخضار والفواكه — عام
*نادي رجال الأعمال بعدن يدشن النسخة الثانية من معرض (BC EXPO 2)* *بحضور عدد من أعضاء الحكومة*